產品描述
恒溫油槽CHSC-25A溫度室溫-200恒溫水浴鍋技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積 (mm) | 容量 (L) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 開口尺寸(mm) | 排水 |
CHSC-5A | 室溫~200 | ±0.05 | 240×150×150 | 5 | 150 | 內循環 | 180×140 | 有 |
CHSC-5B | 室溫~300 | ±0.05 | 240×150×150 | 5 | 150 | 內循環 | 180×140 | 有 |
CHSC-15A | 室溫~200 | ±0.1 | 280×250×200 | 15 | 200 | 內循環 | 235×160 | 有 |
CHSC-15B | 室溫~300 | ±0.1 | 280×250×200 | 15 | 200 | 內循環 | 235×160 | 有 |
CHSC-20A | 室溫~200 | ±0.02 | 400×330×150 | 20 | 150 | 內循環 | 310×280 | 有 |
CHSC-20B | 室溫~300 | ±0.02 | 400×330×150 | 20 | 150 | 內循環 | 310×280 | 有 |
CHSC-25A | 室溫~200 | ±0.1 | 280×250×300 | 25 | 300 | 內循環 | 235×160 | 有 |
CHSC-25B | 室溫~300 | 0.1 | 280×250×300 | 25 | 300 | 內循環 | 235×160 | 有 |
CHSC-30A | 室溫~200 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 230 | 內循環 | 310×280 | 有 |
CHSC-30B | 室溫~300 | 0.1 | 400×330×230 | 30 | 230 | 內循環 | 310×280 | 有 |
CHSC-40A | 室溫~200 | 0.2 | 490×420×200 | 40 | 200 | 內循環 | 400×380 | 有 |
CHSC-40B | 室溫~300 | 0.2 | 490×420×200 | 40 | 200 | 內循環 | 400×380 | 有 |
CHSC-50A | 室溫~200 | 0.2 | 520×320×300 | 50 | 300 | 內循環 | 300×350 | 有 |
CHSC-50B | 室溫~300 | 0.2 | 520×320×300 | 50 | 300 | 內循環 | 300×350 | 有 |
CHSC-100A | 室溫~200 | 0.2 | 625×400×400 | 100 | 400 | 內循環 | 400×380 | 有 |
CHSC-100B | 室溫~300 | 0.2 | 625×400×400 | 100 | 400 | 內循環 | 400×380 | 有 |
恒溫油槽CHSC-25A溫度室溫-200恒溫水浴鍋主要特征:
1、研發自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
2、軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.1℃,使顯示溫度值準確無誤。
3、具有**溫保護、**溫鳴叫報警,可設定**溫報警溫度,**溫時可自動切斷負載。
4、智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,也可人工重新調整參數。
5、使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
6、準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
7、按“電源”鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能觀察到槽內自然升、降溫的過程。
8、內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外*二恒溫場。
常見問題處理您是第140327位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
杭州川一實驗儀器有限公司 保留所有權利.
手機網站
地址:浙江省 杭州 余杭區 南苑街道 紅聯社區 臨東路172號
聯系人:薛文文女士
微信帳號: